目前的扑克世界排名主要有两种衡量方式:一是基于选手职业生涯总奖金的“金钱榜”;二是考量选手年度表现积分的“竞争力榜”(如GPI全球扑克指数和WSOP年度选手排名)。
下面这个表格整理了截至2025年初,这两种衡量方式下排名前列的选手信息,可以帮你快速了解顶尖扑克玩家们的概况:
| 排名类型 | 选手姓名 | 核心数据 | 关键背景 |
| :--
| 历史奖金榜 | Bryn Kenney | 领先 (目标7000万美元) | 自2019年赢得巨额奖金后长期领跑 |
| 历史奖金榜 | Justin Bonomo | 紧随Kenney之后 | 与Kenney的竞争是扑克锦标赛的热门话题 |
| 历史奖金榜 | Stephen Chidwick | 超5900万美元 | 被认为是最难对付的对手之一 |
| GPI年度玩家 | David Coleman | 4,383.70积分 (2024年榜首) | 年度表现最佳,在年底凭借大型赛事成绩实现反超 |
AA扑克下载| GPI年度玩家 | Jesse Lonis | 4,374.38积分 (2024年第二) | 在2024年WSOP年度选手排名中也位居前列 |
| GPI年度玩家 | Adrian Mateos | 4,312.44积分 (2024年第三) | 职业生涯奖金超5000万美元,曾多次登顶GPI世界第一 |
| 中国选手 | Ren Lin | 全球榜第四 (2024年) | 同时也是2024年GPI年度玩家亚洲地区的榜首 |
要准确理解这些排名,你需要知道:
希望这份汇总能帮助你更好地了解扑克世界的顶尖高手。如果你对某位选手的详细战绩或者特定赛事的排名更感兴趣,我可以再帮你找找。